FC Mönchhof Online-Archiv  FC Mönchhof Archiv
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2000/01

» Kader 2000/01

  Bewerbe

» 2. Liga Nord

» BFV Cup

» Freundschaftsspiel




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2000/01 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Baranyi Sascha 15 5 972 0 0 7 3 5 4 0 0 0 0
+   Braunschmidt Johannes 27 6 1922 1 0 11 7 9 3 0 1 1922 0
+   Gindl Gerhard 14 1 1206 0 17 7 4 3 0 0 0 0 71
+   Greiner Richard 24 6 1728 0 0 11 6 7 5 1 0 0 0
+   Haubenwallner Erwin 28 1 2348 3 0 11 7 10 11 1 1 783 0
+   Hoffmann Markus 10 6 357 4 0 4 2 4 0 0 0 89 0
+   Kaiser Mario 1 1 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Karner Walter 26 0 2259 0 0 10 7 9 12 0 0 0 0
+   Koch jun. Theodor 2 2 48 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
+   Koch jun. Stefan 10 5 417 1 0 5 1 4 0 0 0 417 0
+   Kolby Christian 11 8 391 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0
+   Koller Michael 23 2 1831 11 0 10 6 7 5 0 0 166 0
+   Lang Werner 17 0 1494 0 24 6 4 7 1 0 0 0 62
+   Luisser Kurt 7 5 212 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0
+   Masny jun. Marian 26 0 2263 7 0 10 7 9 6 0 0 323 0
+   Meidlinger Jürgen 16 1 1427 2 0 9 3 4 2 0 0 714 0
+   Misutka Felix 30 0 2673 4 0 13 7 10 8 1 0 668 0
+   Mädl Patrick 29 8 1927 14 0 13 6 10 2 0 0 138 0
+   Peisser Gerhard 11 6 380 0 0 4 3 4 0 0 1 0 0
+   Schreiner Jürgen 4 3 111 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
+   Subosic Zoran 13 0 1139 3 0 7 4 2 4 0 0 380 0
+   Tschanek Johann 29 0 2500 4 0 12 7 10 5 0 0 625 0
+   Weiss Harald 22 1 1842 1 0 9 5 8 5 0 0 1842 0
+   Weiss Jürgen 2 0 136 2 0 1 0 1 0 0 0 68 0
 
Betreuer Funktion von bis
Rainprecht Bernhard Trainer Juli 1999 Okt. 2001

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück