FC Mönchhof Online-Archiv  FC Mönchhof Archiv
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2024/25

» Kader 2024/25

  Bewerbe

» 1. Klasse Nord

» Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2024/25 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Aagaard Simon Henrik 20 9 1181 5 0 10 4 6 2 0 0 236 0
+   Amorim Correa de Souza Joan Victor 12 10 327 0 0 6 1 5 1 0 0 0 0
+   Beck Thomas 12 0 1060 0 22 6 1 5 0 0 0 0 48
+   Da Silva Carlos Kaique 21 1 1673 4 0 9 5 7 9 0 0 418 0
+   Enz Patrick 22 0 1854 9 0 9 5 8 3 0 0 206 0
+   Gicic Milos 13 0 1136 0 0 6 2 5 1 0 0 0 0
+   Gollowitzer Julian 26 4 1988 0 0 11 6 9 4 0 0 0 0
+   Göltl Nico 7 5 234 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0
+   Haubenwallner Johannes I. 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Hegyi Samuel 11 0 966 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0
+   Jelovic Patrik 1 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Karner Florian 24 0 2171 0 0 10 6 8 4 1 0 0 0
+   Karner Philipp 23 1 1970 3 0 8 6 9 9 1 0 657 0
+   Karner Michael 15 12 469 0 0 7 3 5 1 0 0 0 0
+   Kirschner jun. Josef 6 5 157 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
+   Koch jun. Theodor 23 0 2070 1 0 10 5 8 6 0 0 2070 0
+   Könnyü Stefan 15 1 1284 0 17 6 5 4 2 0 0 0 76
+   Lentsch Stefan jun. 3 3 23 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
+   Lentsch Daniel 26 2 2096 2 0 11 6 9 2 0 0 1048 0
+   Luisser Julian 23 0 2070 0 0 11 4 8 6 0 0 0 0
+   Luisser Elias 24 2 1966 2 0 10 6 8 4 0 0 983 0
+   Vidovic Antonio 9 0 753 3 0 4 1 4 1 1 0 251 0
+   Weiss David 6 1 344 2 0 2 2 2 0 0 0 172 0
 
Betreuer Funktion von bis

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück