FC Mönchhof Online-Archiv  FC Mönchhof Archiv
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2001/02

» Kader 2001/02

  Bewerbe

» 2. Liga Nord

» BFV Cup

» Freundschaftsspiel




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2001/02 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Baranyi Sascha 10 2 803 0 0 2 1 7 8 1 0 0 0
+   Eigner Thomas 10 5 490 0 0 5 2 3 1 0 0 0 0
+   Gindl Gerhard 11 0 990 0 15 6 1 4 0 0 0 0 66
+   Greiner Richard 15 7 878 0 0 6 2 7 0 0 0 0 0
+   Gross Jürgen 16 0 1440 0 25 8 3 5 0 0 0 0 58
+   Haubenwallner Erwin 27 3 1982 2 0 11 1 15 9 2 0 991 0
+   Hoffmann Markus 16 14 439 1 0 8 0 8 1 0 0 439 0
+   Horvath Werner 2 2 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+   Hutflesz Peter 2 2 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+   Karner Walter 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Kast Thomas 18 0 1489 3 0 11 3 4 2 0 0 496 0
+   Kirschner Josef 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Koch jun. Stefan 7 4 272 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
+   Kolby Christian 19 6 1163 0 0 6 4 9 3 0 0 0 0
+   Koller Michael 24 1 2101 6 0 11 5 8 4 0 0 350 0
+   Köck Oliver 18 0 1789 2 0 8 4 6 1 0 0 895 0
+   Köck Markus 13 0 1158 6 0 6 3 4 4 0 0 193 0
+   Lang Werner 6 0 540 0 18 0 1 5 0 0 0 0 30
+   Leitner Roland 6 6 65 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0
+   Luisser Kurt 4 0 360 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
+   Masny jun. Marian 24 0 2042 18 0 10 4 10 3 0 0 113 0
+   Meidlinger Jürgen 24 2 1949 0 0 8 4 12 3 0 0 0 0
+   Misutka Felix 16 0 1404 3 0 6 1 9 5 1 0 468 0
+   Mädl Patrick 27 9 1862 7 0 11 5 11 1 0 0 266 0
+   Peisser Gerhard 13 10 388 0 0 5 1 7 1 0 0 0 0
+   Schreiner Jürgen 16 1 1092 2 0 6 1 9 3 0 0 546 0
+   Schwab Ronald 31 3 2496 0 0 13 4 14 9 1 0 0 0
+   Sittinger Günther 3 0 259 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
+   Sluka Jozef 18 0 1620 19 0 8 4 6 0 0 0 85 0
+   Tschanek Johann 5 0 450 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
+   Weiss Harald 29 2 2382 0 0 12 5 12 10 0 1 0 0
+   Weiss Jürgen 18 0 1445 3 0 8 2 8 5 1 0 482 0
 
Betreuer Funktion von bis
Gruber Walter Trainer 08.01.2002 08.09.2002
Rainprecht Bernhard Trainer Juli 1999 Okt. 2001

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück