FC Mönchhof Online-Archiv  FC Mönchhof Archiv
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Manfred Schmid
     
Manfred Schmid    
 
Position:
Mittelfeld
     
Alle Spiele der Saison 2003/04
Bewerb Datum Runde Spiel Einsatz Info  
Freundschaftsspiel 20.07.2003   Andau, FC - Mönchhof, FC 0 : 0 (0 : 0) 0 - 50    
Freundschaftsspiel 20.07.2003   Pamhagen, UFC - Mönchhof, FC 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
Freundschaftsspiel 26.07.2003   Mönchhof, FC - Parndorf, SC-ESV 6 : 3 (3 : 1) 0 - 46    
Freundschaftsspiel 02.08.2003   Mönchhof, FC - Matador Bratislava 4 : 2 (1 : 0) 0 - 90    
2. Liga Nord 09.08.2003 1. Runde Purbach, UFC - Mönchhof, FC 6 : 1 (3 : 0) 0 - 35    
2. Liga Nord 16.08.2003 15. Runde Kittsee, SC - Mönchhof, FC 4 : 2 (1 : 1) 66 - 90    
2. Liga Nord 18.08.2003 2. Runde Mönchhof, FC - Neusiedl/See, SC 0 : 5 (0 : 3) 0 - 90    
2. Liga Nord 24.08.2003 4. Runde Mönchhof, FC - Oslip, FC 4 : 4 (1 : 1) 0 - 90 Tor in der 33. Minute
 
2. Liga Nord 07.09.2003 5. Runde Frauenkirchen, SC - Mönchhof, FC 2 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
2. Liga Nord 27.09.2003 8. Runde Mönchhof, FC - Gols, SV 0 : 0 (0 : 0) 0 - 90    
2. Liga Nord 05.10.2003 9. Runde Pamhagen, UFC - Mönchhof, FC 3 : 1 (0 : 1) 0 - 90    
2. Liga Nord 11.10.2003 10. Runde Mönchhof, FC - Leithaprodersdorf, SV 2 : 1 (1 : 0) 0 - 90    
2. Liga Nord 18.10.2003 11. Runde Nickelsdorf, ASV - Mönchhof, FC 3 : 0 (3 : 0) 0 - 90    
2. Liga Nord 09.11.2003 14. Runde Mönchhof, FC - Steinbrunn, ASV 0 : 2 (0 : 1) 0 - 90    
2. Liga Nord 14.11.2003 12. Runde Mönchhof, FC - Donnerskirchen, UFC 1 : 1 (1 : 1) 0 - 90    



Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.